一、采购编号:JXDY2025-FW-F0117
二、项目名称:江铃汽车集团财务有限公司委外催收服务机构入库项目
三、中标候选人信息
排名 | 中标候选人名称 | 中标候选人地址 | 中标折扣率(%) | |
1 | 华睿信(北京)金融服务外包有限公司 | 北京市东城区天坛路55号1号楼三层303室 | 0-10天 | 1.200% |
11~60天 | 5.600% | |||
61~90天 | 8.000% | |||
91~180天 | 12.000% | |||
181天~360天 | 16.000% | |||
361天以上 | 20.000% | |||
2 | 深圳万乘联合投资有限公司 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦48B、48C、48D、48E、48F | 0-10天 | 1.200% |
11~60天 | 5.600% | |||
61~90天 | 8.000% | |||
91~180天 | 12.000% | |||
181天~360天 | 16.000% | |||
361天以上 | 20.000% | |||
3 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路8号B8幢6-1号 | 0-10天 | 1.200% |
11~60天 | 5.600% | |||
61~90天 | 8.000% | |||
91~180天 | 12.000% | |||
181天~360天 | 16.000% | |||
361天以上 | 20.000% | |||
4 | 江苏勇乾信息科技有限公司 | 江苏省南京市高淳区漆桥街道新港东路92号 | 0-10天 | 1.200% |
11~60天 | 5.600% | |||
61~90天 | 8.000% | |||
91~180天 | 12.000% | |||
181天~360天 | 16.000% | |||
361天以上 | 20.000% | |||
5 | 合肥乾行企业管理有限公司 | 合肥市包河区马鞍山南路200号和地蓝湾11栋和地广场2321室 | 0-10天 | 1.200% |
11~60天 | 5.600% | |||
61~90天 | 8.000% | |||
91~180天 | 12.000% | |||
181天~360天 | 20.000% | |||
361天以上 | 25.000% | |||
6 | 广州市久赢信息咨询有限公司 | 广州市白云区永平街元下田三路29号133室 | 0-10天 | 1.200% |
11~60天 | 5.600% | |||
61~90天 | 8.000% | |||
91~180天 | 12.000% | |||
181天~360天 | 16.000% | |||
361天以上 | 20.000% | |||
7 | 深圳顺旌数据科技有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区天汇大厦D栋1层420 | 0-10天 | 1.200% |
11~60天 | 5.600% | |||
61~90天 | 8.000% | |||
91~180天 | 12.000% | |||
181天~360天 | 16.000% | |||
361天以上 | 20.000% | |||
8 | 安徽万江管理咨询有限公司 | 安徽省合肥市肥西县经济开发区丹霞路281号南城创谷创业园603室 | 0-10天 | 1.180% |
11~60天 | 5.530% | |||
61~90天 | 7.900% | |||
91~180天 | 11.850% | |||
181天~360天 | 15.800% | |||
361天以上 | 19.750% | |||
9 | 江西蚨旭信息咨询有限责任公司 | 江西省南昌市青山湖区顺外路800号1栋1层101-102 | 0-10天 | 1.200% |
11~60天 | 5.600% | |||
61~90天 | 8.000% | |||
91~180天 | 12.000% | |||
181天~360天 | 16.000% | |||
361天以上 | 20.000% |
四、主要标的信息
采购编号 | 项目名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
JXDY2025-FW-F0117 | 江铃汽车集团财务有限公司委外催收服务机构入库项目 | 江铃汽车集团财务有限公司委外催收服务 | 收到采购人工作相关邮件后(包括但不限于风险告知函、调取催记录音、催收情况分析等),要求在规定时间内向采购人回复汇报。 | 中标人签订入库协议,合作期限三年,合同一年一签订,根据清退制度确定是否继续合作。 | 遵守所有相关的法律法规,包括但不限于消费者权益保护法、个人信息保护法及银行业监管要求。 |
五、评标委员会名单:陈季方、张步云、万良模、汤傲生、蔡蔚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见附件。
2.金额:4908.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目选取6家投标人入库,中标候选人信息中排序7至9名的为入库备选人。
采购人有权派遣专员对符合要求、综合评审得分排名前九的中标候选人的固定经营办公场所以及类似项目案例服务单位等进行启用前尽职调查。如果采购人认定该中标候选人存在下列情形无法圆满履行采购合同,采购人有权按照排名顺序依次对排名靠前的备选入库单位进行实地踏勘,以此类推。具体尽职调查规则如下:
①投标文件中存在弄虚作假、不实内容的;
②投标单位或实控人、高管人员、关联企业经营存在财务、业务、科技连续性风险,经采购人评估,可能影响合同履行的;
③不满足本项目公告中所列示的其他响应条件的。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江铃汽车集团财务有限公司
地 址:南昌市红谷滩区金融大街969号
联系方式:0791-86290130
2.采购代理机构信息
名 称:江西省鼎跃招标咨询有限公司
地 址:江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼
联系方式:0791-87915292
3.项目联系方式
项目联系人:包泽宁、江燕、伍谢俊、陈鸿
电 话:0791-87915292
邮 箱:547449295@qq.com