江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标人 | 江西产投商贸发展有限公司 | ||||
工程名称 | 江西八一麻纺厂生产区电力增容项目 | ||||
工程地址 | 江西八一麻纺厂生产区 | ||||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / | ||
工程类别 | 其他 | ||||
招标范围 | 本工程量清单及施工图纸范围内的所有内容 | ||||
最高投标限价 | 2482304.96元 | 开标时间 | 2026年01月27日 | ||
工期 | 60天 | 质量标准 | 合格 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
中标候选人1单位名称 | 江西景全建设工程有限公司 | ||||
企业资质 | 电力工程施工总承包贰级 | ||||
投标报价 | 2389119.20元 | ||||
建造师 | 姓名 | 闵文斌 | 注册编号 | 赣2362014201544090 | |
等级 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | ||
申报的业绩及奖项 | / | ||||
业绩查询网址 | / | ||||
姓名 | 黄长秀 | 注册编号 | B11213600017511 | ||
造价师 | 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、土建专业 | 注册单位 | 江西景全建设工程有限公司 | |
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||
拟公示的其他内容 | / | ||||
中标候选人2单位名称 | 江西大族电力建设工程有限公司 | ||||
企业资质 | 电力工程施工总承包贰级 | ||||
投标报价 | 2390736.50元 | ||||
建造师姓名 | 刘志林 | 注册编号 | 赣2362016201655004 | ||
建造师等级 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | ||
申报的业绩及奖项 | / | ||||
业绩查询网址 | / | ||||
造价师 | 姓名 | 熊志皓 | 注册编号 | B14183600004867 | |
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、安装专业 | 注册单位 | 发达控股集团股份有限公司 | ||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||
拟公示的其他内容 | / | ||||
中标候选人3单位名称 | 河南隆犇建设工程有限公司 | ||||
企业资质 | 电力工程施工总承包贰级 | ||||
投标报价 | 2387501.92元 | ||||
建造师姓名 | 贺盼 | 注册编号 | 豫241151583643 | ||
建造师等级 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | ||
申报的业绩及奖项 | / | ||||
业绩查询网址 | / | ||||||||
造价师 | 姓名 | 牛晓胜 | 注册编号 | B11254100024582 | |||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、土建专业 | 注册单位 | 河南隆犇建设工程有限公司 | ||||||
投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||
拟公示的其他内容 | / | ||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||
单位/评委 | 江西景全建设工程有限公司 | 江西大族电力建设工程有限公司 | 河南隆犇建设工程有限公司 | ||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |
评标得分 | 99.97 | 99.95 | 99.92 | ||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 7 | ||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||||
中标价中的暂定费用 | |||||||||
暂定金额 | 元 | ||||||||
暂估价 | 元 | ||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 865011.08元 | ||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
废标原因 | |||||||||
认定依据 | |
公示截止日期:2026年01月30日 | |
异议联系方式 | |
招标人联系人及电话 | 江西产投商贸发展有限公司 0791-85218069 |
招标代理机构联系人及电话 | 江西省鼎跃招标咨询有限公司 0791-87915290、0791-86372512 |
投诉联系方式 | |
监管部门联系方式 | / |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据” ,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。