江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江西财经大学2026年数据库(二)采购项目(采购编号:JXDY2026-FW-F0159-01包-19包)单一来源采购成交结果公告
一、采购编号:JXDY2026-FW-F0159-01包-19包
二、项目名称:江西财经大学2026年数据库(二)采购项目
三、成交信息
包号 | 标的名称 | 成交供应商名称 | 成交供应商联系人 | 成交供应商联系电话 | 成交供应商地址 | 成交金额 (人民币/元) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
01包 | incoPat全球专利分析平台 | 北京合享智慧科技有限公司 | 沈琦 | 13816266587 | 北京市海淀区西二旗西路16号院6号楼3层101 | 38000.00 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 | 详见单一来源采购文件 |
02包 | 标普评级数据 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 焦康虎 | 010-65066688 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 | 294500.00 | ||||
03包 | Orbis数据服务 | 中国国际图书贸易集团有限公司 | 饶仁 | 17601042108 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 472200.00 | ||||
04包 | StarMine Sovereign Credit Risk(StarMine 主权信用风险)数据服务 | 中国国际图书贸易集团有限公司 | 饶仁 | 17601042108 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 50800.00 | ||||
05包 | FactSet revere数据库 | 中国国际图书贸易集团有限公司 | 饶仁 | 17601042108 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 188600.00 | ||||
06包 | 穆迪主权信用评级数据 | 北京中科进出口有限责任公司 | 尹菲 | 13701832188 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 284800.00 | ||||
07包 | fDi Markets | 中国国际图书贸易集团有限公司 | 饶仁 | 17601042108 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 102800.00 | ||||
08包 | IEC国际标准数据 | 河南汉数信息技术有限公司 | 陈玉典 | 13370290605 | 河南省洛阳市瀍河回族区杨文大庆路1号办公楼315室 | 58500.00 | ||||
09包 | 中国标准数据 | 河南汉数信息技术有限公司 | 陈玉典 | 13370290605 | 河南省洛阳市瀍河回族区杨文大庆路1号办公楼315室 | 68000.00 | ||||
10包 | 中国开放数据CnOpenData文本语料数据 | 河南汉数信息技术有限公司 | 陈玉典 | 13370290605 | 河南省洛阳市瀍河回族区杨文大庆路1号办公楼315室 | 82000.00 | ||||
11包 | IEA碳排放因子数据库 | 中国科技资料进出口有限责任公司 | 王煜 | 17366009177 | 北京市海淀区西三环北路72号院B座2608 | 43900.00 | ||||
12包 | 中经网统计数据库与定制数据服务 | 中经网数据有限公司 | 谢子良 | 18846446375 | 北京市西城区新街口外大街28号A座206号(德胜园区) | 184000.00 | ||||
13包 | 美国数学评论数据库(MathSciNet) | 中国教育图书进出口有限公司 | 曾木玲 | 18611837448 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 163000.00 | ||||
14包 | 泰勒弗朗西斯(Taylor & Francis) | 中国科技资料进出口有限责任公司 | 王煜 | 17366009177 | 北京市海淀区西三环北路72号院B座2608 | 196000.00 | ||||
15包 | “东方智库”数据科学案例库 | 北京东方艾学信息技术有限责任公司 | 李卫光 | 13810632452 | 北京市朝阳区望京东路8号 | 72500.00 | ||||
16包 | 国研网数据库 | 北京国研网信息股份有限公司 | 金婷 | 18226147875 | 北京市东城区美术馆后街77号77文创【美术馆】2号楼2-301房间 | 85500.00 | ||||
17包 | 皮书数据库 | 江西广深文化传媒有限公司 | 关燕 | 15979174697 | 江西省南昌市红谷滩区扬帆西街285号聚贤雅苑9#商业住宅楼107室 | 68500.00 | ||||
18包 | 学科发展水平监测数据库 | 上海高绩数据科技有限公司 | 杨程凯 | 13323472299 | 上海市闵行区东川路555号戊楼8179室 | 188500.00 | ||||
19包 | 江西省高校本科专业竞争力数据及分析服务 | 上海高绩数据科技有限公司 | 杨程凯 | 13323472299 | 上海市闵行区东川路555号戊楼8179室 | 478500.00 |
四、协商小组名单:张蓉萍、汪志如、杨敏
五、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按预算金额×1%收取。
2.金额:01包:388元,02包:2950元,03包:4730元,04包:510元,05包:1890元,06包:2850元,07包:1030元,08包:590元,09包:685元,10包:830元,11包:441元,12包:1845元,13包:1635元,14包:1962元,15包:730元,16包:860元,17包:690元,18包:1890元,19包:4790元。
3.由采购代理机构向成交供应商收取(采用银行转账、现金等形式交纳)。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息:
名称:江西财经大学
地址:南昌经济技术开发区双港东大街169号
联系电话:付老师 0791-83823197
2.采购代理机构信息
名称:江西省鼎跃招标咨询有限公司
地址:江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼
联系方式:0791-87090903
3.项目联系方式
项目联系人:徐燕敏、刘霞、李扬、张慧琴
电话:0791-87090903